TERSEDIA DEPOSIT PULSA XL DAN TELKOMSEL !!! | SELAMAT DATANG DI PUSAT SITUS SLOT GACOR !!! HARAP SELALU CEK REKENING AKTIF PADA MENU DEPOSIT !!!
DAFTAR
Info Terkini :
TERSEDIA DEPOSIT PULSA XL DAN TELKOMSEL !!! | SELAMAT DATANG DI PUSAT SITUS SLOT GACOR !!! HARAP SELALU CEK REKENING AKTIF PADA MENU DEPOSIT !!!

Result


Pasar Hari Tanggal Periode Result
Hong Kong Sabtu 27-05-2023 HK-1061 8177
Hong Kong Jumat 26-05-2023 HK-1060 4608
Hong Kong Kamis 25-05-2023 HK-1059 7862
Hong Kong Rabu 24-05-2023 HK-1058 2701
Hong Kong Selasa 23-05-2023 HK-1057 6022
Hong Kong Senin 22-05-2023 HK-1056 9146
Hong Kong Minggu 21-05-2023 HK-1055 0364
Hong Kong Sabtu 20-05-2023 HK-1054 5983
Hong Kong Jumat 19-05-2023 HK-1053 8674
Hong Kong Kamis 18-05-2023 HK-1052 1498
Hong Kong Rabu 17-05-2023 HK-1051 1295
Hong Kong Selasa 16-05-2023 HK-1050 2490
Hong Kong Senin 15-05-2023 HK-1049 9301
Hong Kong Minggu 14-05-2023 HK-1048 6742
Hong Kong Sabtu 13-05-2023 HK-1047 4710
Hong Kong Jumat 12-05-2023 HK-1046 8287
Hong Kong Kamis 11-05-2023 HK-1045 1600
Hong Kong Rabu 10-05-2023 HK-1044 6371
Hong Kong Selasa 09-05-2023 HK-1043 7095
Hong Kong Senin 08-05-2023 HK-1042 0903
Hong Kong Minggu 07-05-2023 HK-1041 4813
Hong Kong Sabtu 06-05-2023 HK-1040 5098
Hong Kong Jumat 05-05-2023 HK-1039 0121
Hong Kong Kamis 04-05-2023 HK-1038 8573
Hong Kong Rabu 03-05-2023 HK-1037 3017
Hong Kong Selasa 02-05-2023 HK-1036 7368
Hong Kong Senin 01-05-2023 HK-1035 0627
Hong Kong Minggu 30-04-2023 HK-1034 5480
Hong Kong Sabtu 29-04-2023 HK-1033 4739
Hong Kong Jumat 28-04-2023 HK-1032 9064
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Singapore Minggu 28-05-2023 SG-759 3041
Singapore Sabtu 27-05-2023 SG-758 9356
Singapore Kamis 25-05-2023 SG-757 2715
Singapore Rabu 24-05-2023 SG-756 8608
Singapore Senin 22-05-2023 SG-755 1263
Singapore Minggu 21-05-2023 SG-754 9938
Singapore Sabtu 20-05-2023 SG-753 3668
Singapore Kamis 18-05-2023 SG-752 1422
Singapore Rabu 17-05-2023 SG-751 0197
Singapore Senin 15-05-2023 SG-750 9179
Singapore Minggu 14-05-2023 SG-749 1401
Singapore Sabtu 13-05-2023 SG-748 5112
Singapore Kamis 11-05-2023 SG-747 7983
Singapore Rabu 10-05-2023 SG-746 2386
Singapore Senin 08-05-2023 SG-745 9460
Singapore Minggu 07-05-2023 SG-744 9399
Singapore Sabtu 06-05-2023 SG-743 6517
Singapore Kamis 04-05-2023 SG-742 6506
Singapore Rabu 03-05-2023 SG-741 2895
Singapore Senin 01-05-2023 SG-740 5883
Singapore Minggu 30-04-2023 SG-739 8531
Singapore Sabtu 29-04-2023 SG-738 9889
Singapore Kamis 27-04-2023 SG-737 9291
Singapore Rabu 26-04-2023 SG-736 4203
Singapore Senin 24-04-2023 SG-735 1873
Singapore Minggu 23-04-2023 SG-734 2088
Singapore Sabtu 22-04-2023 SG-733 1878
Singapore Kamis 20-04-2023 SG-732 5775
Singapore Rabu 19-04-2023 SG-731 6679
Singapore Senin 17-04-2023 SG-730 8348
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Sydney Minggu 28-05-2023 SD-1065 9208
Sydney Sabtu 27-05-2023 SD-1064 0932
Sydney Jumat 26-05-2023 SD-1063 6197
Sydney Kamis 25-05-2023 SD-1062 1897
Sydney Rabu 24-05-2023 SD-1061 6358
Sydney Selasa 23-05-2023 SD-1060 4454
Sydney Senin 22-05-2023 SD-1059 6780
Sydney Minggu 21-05-2023 SD-1058 4031
Sydney Sabtu 20-05-2023 SD-1057 5157
Sydney Jumat 19-05-2023 SD-1056 8871
Sydney Kamis 18-05-2023 SD-1055 7165
Sydney Rabu 17-05-2023 SD-1054 7300
Sydney Selasa 16-05-2023 SD-1053 3518
Sydney Senin 15-05-2023 SD-1052 8961
Sydney Minggu 14-05-2023 SD-1051 0374
Sydney Sabtu 13-05-2023 SD-1050 5649
Sydney Jumat 12-05-2023 SD-1049 3795
Sydney Kamis 11-05-2023 SD-1048 2241
Sydney Rabu 10-05-2023 SD-1047 6989
Sydney Selasa 09-05-2023 SD-1046 0517
Sydney Senin 08-05-2023 SD-1045 2071
Sydney Minggu 07-05-2023 SD-1044 6560
Sydney Sabtu 06-05-2023 SD-1043 8717
Sydney Jumat 05-05-2023 SD-1042 9010
Sydney Kamis 04-05-2023 SD-1041 3173
Sydney Rabu 03-05-2023 SD-1040 6734
Sydney Selasa 02-05-2023 SD-1039 3501
Sydney Senin 01-05-2023 SD-1038 4934
Sydney Minggu 30-04-2023 SD-1037 6054
Sydney Sabtu 29-04-2023 SD-1036 8785
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Munich Minggu 28-05-2023 MN-1033 0387
Munich Sabtu 27-05-2023 MN-1032 9634
Munich Jumat 26-05-2023 MN-1031 0185
Munich Kamis 25-05-2023 MN-1030 3728
Munich Rabu 24-05-2023 MN-1029 7153
Munich Selasa 23-05-2023 MN-1028 5749
Munich Senin 22-05-2023 MN-1027 7963
Munich Minggu 21-05-2023 MN-1026 7256
Munich Sabtu 20-05-2023 MN-1025 9436
Munich Jumat 19-05-2023 MN-1024 5626
Munich Kamis 18-05-2023 MN-1023 6832
Munich Rabu 17-05-2023 MN-1022 6239
Munich Selasa 16-05-2023 MN-1021 5173
Munich Senin 15-05-2023 MN-1020 4275
Munich Minggu 14-05-2023 MN-1019 2643
Munich Sabtu 13-05-2023 MN-1018 5561
Munich Jumat 12-05-2023 MN-1017 7235
Munich Kamis 11-05-2023 MN-1016 3209
Munich Rabu 10-05-2023 MN-1015 5847
Munich Selasa 09-05-2023 MN-1014 7125
Munich Senin 08-05-2023 MN-1013 9208
Munich Minggu 07-05-2023 MN-1012 1238
Munich Sabtu 06-05-2023 MN-1011 6104
Munich Jumat 05-05-2023 MN-1010 2719
Munich Kamis 04-05-2023 MN-1009 5480
Munich Rabu 03-05-2023 MN-1008 3607
Munich Selasa 02-05-2023 MN-1007 0197
Munich Senin 01-05-2023 MN-1006 7493
Munich Minggu 30-04-2023 MN-1005 1268
Munich Sabtu 29-04-2023 MN-1004 5132
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Jeonbuk Minggu 28-05-2023 JB-1033 5722
Jeonbuk Sabtu 27-05-2023 JB-1032 5935
Jeonbuk Jumat 26-05-2023 JB-1031 1743
Jeonbuk Kamis 25-05-2023 JB-1030 9318
Jeonbuk Rabu 24-05-2023 JB-1029 0738
Jeonbuk Selasa 23-05-2023 JB-1028 5194
Jeonbuk Senin 22-05-2023 JB-1027 0985
Jeonbuk Minggu 21-05-2023 JB-1026 8127
Jeonbuk Sabtu 20-05-2023 JB-1025 2158
Jeonbuk Jumat 19-05-2023 JB-1024 8741
Jeonbuk Kamis 18-05-2023 JB-1023 3720
Jeonbuk Rabu 17-05-2023 JB-1022 5213
Jeonbuk Selasa 16-05-2023 JB-1021 0248
Jeonbuk Senin 15-05-2023 JB-1020 3716
Jeonbuk Minggu 14-05-2023 JB-1019 1954
Jeonbuk Sabtu 13-05-2023 JB-1018 3417
Jeonbuk Jumat 12-05-2023 JB-1017 5264
Jeonbuk Kamis 11-05-2023 JB-1016 3715
Jeonbuk Rabu 10-05-2023 JB-1015 3287
Jeonbuk Selasa 09-05-2023 JB-1014 5928
Jeonbuk Senin 08-05-2023 JB-1013 3751
Jeonbuk Minggu 07-05-2023 JB-1012 2984
Jeonbuk Sabtu 06-05-2023 JB-1011 4368
Jeonbuk Jumat 05-05-2023 JB-1010 3147
Jeonbuk Kamis 04-05-2023 JB-1009 5079
Jeonbuk Rabu 03-05-2023 JB-1008 4342
Jeonbuk Selasa 02-05-2023 JB-1007 5367
Jeonbuk Senin 01-05-2023 JB-1006 3783
Jeonbuk Minggu 30-04-2023 JB-1005 4752
Jeonbuk Sabtu 29-04-2023 JB-1004 1104
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Tasmania Minggu 28-05-2023 TS-1033 7635
Tasmania Sabtu 27-05-2023 TS-1032 8315
Tasmania Jumat 26-05-2023 TS-1031 4865
Tasmania Kamis 25-05-2023 TS-1030 5126
Tasmania Rabu 24-05-2023 TS-1029 3759
Tasmania Selasa 23-05-2023 TS-1028 5791
Tasmania Senin 22-05-2023 TS-1027 3827
Tasmania Minggu 21-05-2023 TS-1026 1673
Tasmania Sabtu 20-05-2023 TS-1025 3593
Tasmania Jumat 19-05-2023 TS-1024 3768
Tasmania Kamis 18-05-2023 TS-1023 7425
Tasmania Rabu 17-05-2023 TS-1022 4917
Tasmania Selasa 16-05-2023 TS-1021 1375
Tasmania Senin 15-05-2023 TS-1020 9412
Tasmania Minggu 14-05-2023 TS-1019 9782
Tasmania Sabtu 13-05-2023 TS-1018 0563
Tasmania Jumat 12-05-2023 TS-1017 5402
Tasmania Kamis 11-05-2023 TS-1016 0354
Tasmania Rabu 10-05-2023 TS-1015 6479
Tasmania Selasa 09-05-2023 TS-1014 9053
Tasmania Senin 08-05-2023 TS-1013 5064
Tasmania Minggu 07-05-2023 TS-1012 3461
Tasmania Sabtu 06-05-2023 TS-1011 8305
Tasmania Jumat 05-05-2023 TS-1010 8462
Tasmania Kamis 04-05-2023 TS-1009 1785
Tasmania Rabu 03-05-2023 TS-1008 8659
Tasmania Selasa 02-05-2023 TS-1007 2411
Tasmania Senin 01-05-2023 TS-1006 0634
Tasmania Minggu 30-04-2023 TS-1005 8156
Tasmania Sabtu 29-04-2023 TS-1004 3016
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Helsinki Sabtu 27-05-2023 HS-1032 0797
Helsinki Jumat 26-05-2023 HS-1031 5317
Helsinki Kamis 25-05-2023 HS-1030 0592
Helsinki Rabu 24-05-2023 HS-1029 6783
Helsinki Selasa 23-05-2023 HS-1028 6195
Helsinki Senin 22-05-2023 HS-1027 2394
Helsinki Minggu 21-05-2023 HS-1026 4359
Helsinki Sabtu 20-05-2023 HS-1025 2219
Helsinki Jumat 19-05-2023 HS-1024 7801
Helsinki Kamis 18-05-2023 HS-1023 8136
Helsinki Rabu 17-05-2023 HS-1022 2956
Helsinki Selasa 16-05-2023 HS-1021 5268
Helsinki Senin 15-05-2023 HS-1020 8376
Helsinki Minggu 14-05-2023 HS-1019 5349
Helsinki Sabtu 13-05-2023 HS-1018 5169
Helsinki Jumat 12-05-2023 HS-1017 8942
Helsinki Kamis 11-05-2023 HS-1016 3785
Helsinki Rabu 10-05-2023 HS-1015 9121
Helsinki Selasa 09-05-2023 HS-1014 4852
Helsinki Senin 08-05-2023 HS-1013 6932
Helsinki Minggu 07-05-2023 HS-1012 8753
Helsinki Sabtu 06-05-2023 HS-1011 5186
Helsinki Jumat 05-05-2023 HS-1010 5792
Helsinki Kamis 04-05-2023 HS-1009 2054
Helsinki Rabu 03-05-2023 HS-1008 9563
Helsinki Selasa 02-05-2023 HS-1007 8291
Helsinki Senin 01-05-2023 HS-1006 3720
Helsinki Minggu 30-04-2023 HS-1005 7135
Helsinki Sabtu 29-04-2023 HS-1004 6957
Helsinki Jumat 28-04-2023 HS-1003 3174
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Cambodia Minggu 28-05-2023 CB-911 2574
Cambodia Sabtu 27-05-2023 CB-910 8937
Cambodia Jumat 26-05-2023 CB-909 6699
Cambodia Kamis 25-05-2023 CB-908 6214
Cambodia Rabu 24-05-2023 CB-907 8926
Cambodia Selasa 23-05-2023 CB-906 0409
Cambodia Senin 22-05-2023 CB-905 9785
Cambodia Minggu 21-05-2023 CB-904 7093
Cambodia Sabtu 20-05-2023 CB-903 4303
Cambodia Jumat 19-05-2023 CB-902 2080
Cambodia Kamis 18-05-2023 CB-901 4063
Cambodia Rabu 17-05-2023 CB-900 5981
Cambodia Selasa 16-05-2023 CB-899 2433
Cambodia Senin 15-05-2023 CB-898 7561
Cambodia Minggu 14-05-2023 CB-897 3256
Cambodia Sabtu 13-05-2023 CB-896 6916
Cambodia Jumat 12-05-2023 CB-895 0159
Cambodia Kamis 11-05-2023 CB-894 9298
Cambodia Rabu 10-05-2023 CB-893 4779
Cambodia Selasa 09-05-2023 CB-892 7133
Cambodia Senin 08-05-2023 CB-891 8169
Cambodia Minggu 07-05-2023 CB-890 5756
Cambodia Sabtu 06-05-2023 CB-889 3569
Cambodia Jumat 05-05-2023 CB-888 7644
Cambodia Kamis 04-05-2023 CB-887 6882
Cambodia Rabu 03-05-2023 CB-886 5642
Cambodia Selasa 02-05-2023 CB-885 4900
Cambodia Senin 01-05-2023 CB-884 2924
Cambodia Minggu 30-04-2023 CB-883 4465
Cambodia Sabtu 29-04-2023 CB-882 3716
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Kawasaki Minggu 28-05-2023 KS-998 7438
Kawasaki Sabtu 27-05-2023 KS-997 2659
Kawasaki Jumat 26-05-2023 KS-996 2314
Kawasaki Kamis 25-05-2023 KS-995 0539
Kawasaki Rabu 24-05-2023 KS-994 1725
Kawasaki Selasa 23-05-2023 KS-993 2948
Kawasaki Senin 22-05-2023 KS-992 8561
Kawasaki Minggu 21-05-2023 KS-991 2765
Kawasaki Sabtu 20-05-2023 KS-990 3962
Kawasaki Jumat 19-05-2023 KS-989 9452
Kawasaki Kamis 18-05-2023 KS-988 1729
Kawasaki Rabu 17-05-2023 KS-987 0241
Kawasaki Selasa 16-05-2023 KS-986 2071
Kawasaki Senin 15-05-2023 KS-985 5420
Kawasaki Minggu 14-05-2023 KS-984 8013
Kawasaki Sabtu 13-05-2023 KS-983 0516
Kawasaki Jumat 12-05-2023 KS-982 1967
Kawasaki Kamis 11-05-2023 KS-981 6327
Kawasaki Rabu 10-05-2023 KS-980 3784
Kawasaki Selasa 09-05-2023 KS-979 5031
Kawasaki Senin 08-05-2023 KS-978 5391
Kawasaki Minggu 07-05-2023 KS-977 9742
Kawasaki Sabtu 06-05-2023 KS-976 3211
Kawasaki Jumat 05-05-2023 KS-975 7358
Kawasaki Kamis 04-05-2023 KS-974 3947
Kawasaki Rabu 03-05-2023 KS-973 3756
Kawasaki Selasa 02-05-2023 KS-972 1039
Kawasaki Senin 01-05-2023 KS-971 8317
Kawasaki Minggu 30-04-2023 KS-970 8579
Kawasaki Sabtu 29-04-2023 KS-969 6854
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Mexico Minggu 28-05-2023 MX-947 0293
Mexico Sabtu 27-05-2023 MX-946 6246
Mexico Jumat 26-05-2023 MX-945 2489
Mexico Kamis 25-05-2023 MX-944 1359
Mexico Rabu 24-05-2023 MX-943 5947
Mexico Selasa 23-05-2023 MX-942 9731
Mexico Senin 22-05-2023 MX-941 2081
Mexico Minggu 21-05-2023 MX-940 2437
Mexico Sabtu 20-05-2023 MX-939 8501
Mexico Jumat 19-05-2023 MX-938 5930
Mexico Kamis 18-05-2023 MX-937 6158
Mexico Rabu 17-05-2023 MX-936 8461
Mexico Selasa 16-05-2023 MX-935 2591
Mexico Senin 15-05-2023 MX-934 6083
Mexico Minggu 14-05-2023 MX-933 3284
Mexico Sabtu 13-05-2023 MX-932 7106
Mexico Jumat 12-05-2023 MX-931 2519
Mexico Kamis 11-05-2023 MX-930 2139
Mexico Rabu 10-05-2023 MX-929 3497
Mexico Selasa 09-05-2023 MX-928 7153
Mexico Senin 08-05-2023 MX-927 5743
Mexico Minggu 07-05-2023 MX-926 1382
Mexico Sabtu 06-05-2023 MX-925 4265
Mexico Jumat 05-05-2023 MX-924 7628
Mexico Kamis 04-05-2023 MX-923 2642
Mexico Rabu 03-05-2023 MX-922 1574
Mexico Selasa 02-05-2023 MX-921 6221
Mexico Senin 01-05-2023 MX-920 9276
Mexico Minggu 30-04-2023 MX-919 1692
Mexico Sabtu 29-04-2023 MX-918 2152
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Alabama Minggu 28-05-2023 AL-1001 0937
Alabama Sabtu 27-05-2023 AL-1000 2461
Alabama Jumat 26-05-2023 AL-999 2917
Alabama Kamis 25-05-2023 AL-998 3019
Alabama Rabu 24-05-2023 AL-997 3983
Alabama Selasa 23-05-2023 AL-996 5670
Alabama Senin 22-05-2023 AL-995 4258
Alabama Minggu 21-05-2023 AL-994 5971
Alabama Sabtu 20-05-2023 AL-993 7285
Alabama Jumat 19-05-2023 AL-992 9462
Alabama Kamis 18-05-2023 AL-991 2724
Alabama Rabu 17-05-2023 AL-990 3573
Alabama Selasa 16-05-2023 AL-989 2829
Alabama Senin 15-05-2023 AL-988 0952
Alabama Minggu 14-05-2023 AL-987 2368
Alabama Sabtu 13-05-2023 AL-986 7639
Alabama Jumat 12-05-2023 AL-985 5964
Alabama Kamis 11-05-2023 AL-984 3856
Alabama Rabu 10-05-2023 AL-983 2135
Alabama Selasa 09-05-2023 AL-982 3427
Alabama Senin 08-05-2023 AL-981 1659
Alabama Minggu 07-05-2023 AL-980 9328
Alabama Sabtu 06-05-2023 AL-979 4730
Alabama Jumat 05-05-2023 AL-978 5279
Alabama Kamis 04-05-2023 AL-977 8143
Alabama Rabu 03-05-2023 AL-976 3247
Alabama Selasa 02-05-2023 AL-975 3251
Alabama Senin 01-05-2023 AL-974 3094
Alabama Minggu 30-04-2023 AL-973 7065
Alabama Sabtu 29-04-2023 AL-972 3154
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Delaware Minggu 28-05-2023 DL-916 5391
Delaware Sabtu 27-05-2023 DL-915 3725
Delaware Jumat 26-05-2023 DL-914 5267
Delaware Kamis 25-05-2023 DL-913 2469
Delaware Rabu 24-05-2023 DL-912 5921
Delaware Selasa 23-05-2023 DL-911 0561
Delaware Senin 22-05-2023 DL-910 1838
Delaware Minggu 21-05-2023 DL-909 2982
Delaware Sabtu 20-05-2023 DL-908 3946
Delaware Jumat 19-05-2023 DL-907 1571
Delaware Kamis 18-05-2023 DL-906 3618
Delaware Rabu 17-05-2023 DL-905 4384
Delaware Selasa 16-05-2023 DL-904 6385
Delaware Senin 15-05-2023 DL-903 4123
Delaware Minggu 14-05-2023 DL-902 2957
Delaware Sabtu 13-05-2023 DL-901 2181
Delaware Jumat 12-05-2023 DL-900 7634
Delaware Kamis 11-05-2023 DL-899 6514
Delaware Rabu 10-05-2023 DL-898 1953
Delaware Selasa 09-05-2023 DL-897 6492
Delaware Senin 08-05-2023 DL-896 0379
Delaware Minggu 07-05-2023 DL-895 9583
Delaware Sabtu 06-05-2023 DL-894 2697
Delaware Jumat 05-05-2023 DL-893 6539
Delaware Kamis 04-05-2023 DL-892 0164
Delaware Rabu 03-05-2023 DL-891 5347
Delaware Selasa 02-05-2023 DL-890 4165
Delaware Senin 01-05-2023 DL-889 0145
Delaware Minggu 30-04-2023 DL-888 7194
Delaware Sabtu 29-04-2023 DL-887 8728
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Siang Minggu 28-05-2023 MCSI-677 2835
Macau Siang Sabtu 27-05-2023 MCSI-676 2172
Macau Siang Jumat 26-05-2023 MCSI-675 5538
Macau Siang Kamis 25-05-2023 MCSI-674 7934
Macau Siang Rabu 24-05-2023 MCSI-673 8079
Macau Siang Selasa 23-05-2023 MCSI-672 4298
Macau Siang Senin 22-05-2023 MCSI-671 4801
Macau Siang Minggu 21-05-2023 MCSI-670 9129
Macau Siang Sabtu 20-05-2023 MCSI-669 5183
Macau Siang Jumat 19-05-2023 MCSI-668 5592
Macau Siang Kamis 18-05-2023 MCSI-667 0608
Macau Siang Rabu 17-05-2023 MCSI-666 9771
Macau Siang Selasa 16-05-2023 MCSI-665 4820
Macau Siang Senin 15-05-2023 MCSI-664 6676
Macau Siang Minggu 14-05-2023 MCSI-663 4141
Macau Siang Sabtu 13-05-2023 MCSI-662 5320
Macau Siang Jumat 12-05-2023 MCSI-661 9978
Macau Siang Kamis 11-05-2023 MCSI-660 4228
Macau Siang Rabu 10-05-2023 MCSI-659 6848
Macau Siang Selasa 09-05-2023 MCSI-658 3349
Macau Siang Senin 08-05-2023 MCSI-657 8329
Macau Siang Minggu 07-05-2023 MCSI-656 1895
Macau Siang Sabtu 06-05-2023 MCSI-655 7300
Macau Siang Jumat 05-05-2023 MCSI-654 3768
Macau Siang Kamis 04-05-2023 MCSI-653 5870
Macau Siang Rabu 03-05-2023 MCSI-652 8442
Macau Siang Selasa 02-05-2023 MCSI-651 4471
Macau Siang Senin 01-05-2023 MCSI-650 7557
Macau Siang Minggu 30-04-2023 MCSI-649 3118
Macau Siang Sabtu 29-04-2023 MCSI-648 4671
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Sore Minggu 28-05-2023 MCSO-677 3976
Macau Sore Sabtu 27-05-2023 MCSO-676 4676
Macau Sore Jumat 26-05-2023 MCSO-675 6606
Macau Sore Kamis 25-05-2023 MCSO-674 1478
Macau Sore Rabu 24-05-2023 MCSO-673 3437
Macau Sore Selasa 23-05-2023 MCSO-672 1085
Macau Sore Senin 22-05-2023 MCSO-671 4258
Macau Sore Minggu 21-05-2023 MCSO-670 1026
Macau Sore Sabtu 20-05-2023 MCSO-669 4302
Macau Sore Jumat 19-05-2023 MCSO-668 6901
Macau Sore Kamis 18-05-2023 MCSO-667 5708
Macau Sore Rabu 17-05-2023 MCSO-666 4204
Macau Sore Selasa 16-05-2023 MCSO-665 3569
Macau Sore Senin 15-05-2023 MCSO-664 6188
Macau Sore Minggu 14-05-2023 MCSO-663 1453
Macau Sore Sabtu 13-05-2023 MCSO-662 5894
Macau Sore Jumat 12-05-2023 MCSO-661 6255
Macau Sore Kamis 11-05-2023 MCSO-660 4635
Macau Sore Rabu 10-05-2023 MCSO-659 5834
Macau Sore Selasa 09-05-2023 MCSO-658 5899
Macau Sore Senin 08-05-2023 MCSO-657 1389
Macau Sore Minggu 07-05-2023 MCSO-656 1362
Macau Sore Sabtu 06-05-2023 MCSO-655 4596
Macau Sore Jumat 05-05-2023 MCSO-654 5788
Macau Sore Kamis 04-05-2023 MCSO-653 0208
Macau Sore Rabu 03-05-2023 MCSO-652 3886
Macau Sore Selasa 02-05-2023 MCSO-651 4446
Macau Sore Senin 01-05-2023 MCSO-650 7422
Macau Sore Minggu 30-04-2023 MCSO-649 0709
Macau Sore Sabtu 29-04-2023 MCSO-648 9978
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Mlm 1 Minggu 28-05-2023 MCM1-677 9401
Macau Mlm 1 Sabtu 27-05-2023 MCM1-676 5720
Macau Mlm 1 Jumat 26-05-2023 MCM1-675 9558
Macau Mlm 1 Kamis 25-05-2023 MCM1-674 5179
Macau Mlm 1 Rabu 24-05-2023 MCM1-673 6913
Macau Mlm 1 Selasa 23-05-2023 MCM1-672 8228
Macau Mlm 1 Senin 22-05-2023 MCM1-671 3431
Macau Mlm 1 Minggu 21-05-2023 MCM1-670 1857
Macau Mlm 1 Sabtu 20-05-2023 MCM1-669 0358
Macau Mlm 1 Jumat 19-05-2023 MCM1-668 6023
Macau Mlm 1 Kamis 18-05-2023 MCM1-667 1677
Macau Mlm 1 Rabu 17-05-2023 MCM1-666 3952
Macau Mlm 1 Selasa 16-05-2023 MCM1-665 9299
Macau Mlm 1 Senin 15-05-2023 MCM1-664 5775
Macau Mlm 1 Minggu 14-05-2023 MCM1-663 4059
Macau Mlm 1 Sabtu 13-05-2023 MCM1-662 9145
Macau Mlm 1 Jumat 12-05-2023 MCM1-661 2498
Macau Mlm 1 Kamis 11-05-2023 MCM1-660 3218
Macau Mlm 1 Rabu 10-05-2023 MCM1-659 2503
Macau Mlm 1 Selasa 09-05-2023 MCM1-658 4255
Macau Mlm 1 Senin 08-05-2023 MCM1-657 3025
Macau Mlm 1 Minggu 07-05-2023 MCM1-656 6350
Macau Mlm 1 Sabtu 06-05-2023 MCM1-655 0923
Macau Mlm 1 Jumat 05-05-2023 MCM1-654 7616
Macau Mlm 1 Kamis 04-05-2023 MCM1-653 1655
Macau Mlm 1 Rabu 03-05-2023 MCM1-652 6663
Macau Mlm 1 Selasa 02-05-2023 MCM1-651 2311
Macau Mlm 1 Senin 01-05-2023 MCM1-650 2900
Macau Mlm 1 Minggu 30-04-2023 MCM1-649 2605
Macau Mlm 1 Sabtu 29-04-2023 MCM1-648 0588
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Mlm 2 Sabtu 27-05-2023 MCM2-676 7352
Macau Mlm 2 Jumat 26-05-2023 MCM2-675 3259
Macau Mlm 2 Kamis 25-05-2023 MCM2-674 6803
Macau Mlm 2 Rabu 24-05-2023 MCM2-673 0869
Macau Mlm 2 Selasa 23-05-2023 MCM2-672 0462
Macau Mlm 2 Senin 22-05-2023 MCM2-671 2322
Macau Mlm 2 Minggu 21-05-2023 MCM2-670 7346
Macau Mlm 2 Sabtu 20-05-2023 MCM2-669 9731
Macau Mlm 2 Jumat 19-05-2023 MCM2-668 6235
Macau Mlm 2 Kamis 18-05-2023 MCM2-667 9335
Macau Mlm 2 Rabu 17-05-2023 MCM2-666 2008
Macau Mlm 2 Selasa 16-05-2023 MCM2-665 4933
Macau Mlm 2 Senin 15-05-2023 MCM2-664 8335
Macau Mlm 2 Minggu 14-05-2023 MCM2-663 5693
Macau Mlm 2 Sabtu 13-05-2023 MCM2-662 2716
Macau Mlm 2 Jumat 12-05-2023 MCM2-661 5388
Macau Mlm 2 Kamis 11-05-2023 MCM2-660 1760
Macau Mlm 2 Rabu 10-05-2023 MCM2-659 1569
Macau Mlm 2 Selasa 09-05-2023 MCM2-658 7346
Macau Mlm 2 Senin 08-05-2023 MCM2-657 7176
Macau Mlm 2 Minggu 07-05-2023 MCM2-656 5383
Macau Mlm 2 Sabtu 06-05-2023 MCM2-655 8077
Macau Mlm 2 Jumat 05-05-2023 MCM2-654 0634
Macau Mlm 2 Kamis 04-05-2023 MCM2-653 2104
Macau Mlm 2 Rabu 03-05-2023 MCM2-652 1813
Macau Mlm 2 Selasa 02-05-2023 MCM2-651 4609
Macau Mlm 2 Senin 01-05-2023 MCM2-650 8763
Macau Mlm 2 Minggu 30-04-2023 MCM2-649 0495
Macau Mlm 2 Sabtu 29-04-2023 MCM2-648 7226
Macau Mlm 2 Jumat 28-04-2023 MCM2-647 9464
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Pagi Minggu 28-05-2023 MCPI-105 3853
Macau Pagi Sabtu 27-05-2023 MCPI-104 0263
Macau Pagi Jumat 26-05-2023 MCPI-103 6176
Macau Pagi Kamis 25-05-2023 MCPI-102 2323
Macau Pagi Rabu 24-05-2023 MCPI-101 9970
Macau Pagi Selasa 23-05-2023 MCPI-100 8773
Macau Pagi Senin 22-05-2023 MCPI-99 7041
Macau Pagi Minggu 21-05-2023 MCPI-98 5710
Macau Pagi Sabtu 20-05-2023 MCPI-97 8995
Macau Pagi Jumat 19-05-2023 MCPI-96 3539
Macau Pagi Kamis 18-05-2023 MCPI-95 6913
Macau Pagi Rabu 17-05-2023 MCPI-94 0110
Macau Pagi Selasa 16-05-2023 MCPI-93 8669
Macau Pagi Senin 15-05-2023 MCPI-92 0100
Macau Pagi Minggu 14-05-2023 MCPI-91 3098
Macau Pagi Sabtu 13-05-2023 MCPI-90 3117
Macau Pagi Jumat 12-05-2023 MCPI-89 4859
Macau Pagi Kamis 11-05-2023 MCPI-88 2202
Macau Pagi Rabu 10-05-2023 MCPI-87 8406
Macau Pagi Selasa 09-05-2023 MCPI-86 8909
Macau Pagi Senin 08-05-2023 MCPI-85 9769
